当前位置: 网站首页 >> 招生工作 >> 硕士招生 >> 正文
硕士招生
青岛科技大学2011级硕士研究生新生奖公示
来源: 发布日期:2011-08-25 编辑:

根据《青岛科技大学硕士研究生新生奖学金实施办法》规定,以下同学获得了青岛科技大学2011级硕士研究生新生奖学金,每生奖励人民币1000元,现予以公示。 获奖条件:一志愿报考我校,统招、非在职、取得学籍;单科成绩高于国家线10分以上,总分从高到低排列,比例为5%。

2011年新生奖要求

门类代码 门类名称 新生奖要求
02\12 经济、管理 单科:65以上/93以上(含)
03 法学 单科:55以上/78以上(含)
05 文学(学术型) 单科:65以上/93以上(含)
055 文学(学位型) 单科:65以上/93以上(含)
07 理学 单科:50以上/70以上(含)
08 工学(学术型) 单科:50以上/70以上(含)
085 工学(学位型) 单科:50以上/70以上(含)
10 医学 单科:50以上/130以上(含)

2011年硕士研究生新生奖学金获奖人员信息
姓名 准考证号 学科门类 录取院系所码 录取专业代码 录取专业名称 政治 外语 科目一 科目二 总分 名次
成聪聪 104261550001265 文学(学术) 008 050211 外国语言学及应用语言学 68 77 129 134 408 1
范雪娇 104261550000073 文学(学位) 008 055202 英语口译 76 83 123 127 409 5
王颖悟 104261550000337 理学 002 070305 高分子化学与物理 73 57 140 130 400 1
张硕 104261550000336 理学 002 070305 高分子化学与物理 73 53 135 133 394 2
曹玉阳 104261550000169 理学 005 070303 有机化学 66 60 141 119 386 3
王彩霞 104261550000338 理学 002 070305 高分子化学与物理 82 55 133 116 386 4
王昊 104261550000223 理学 005 070303 有机化学 64 61 137 123 385 5
赵影 104261550000148 理学 005 070302 分析化学 61 54 145 122 382 6
明晶晶 104261550001273 理学 005 070303 有机化学 64 58 145 109 376 8
孟凡国 104261550000372 工学(学术) 003 080706 化工过程机械 78 70 116 138 402 1
王瑞 104261550000119 工学(学术) 005 081704 应用化学 69 61 129 127 386 2
石燕萍 104261550000100 工学(学术) 002 080502 材料学 69 62 121 130 382 3
蔡振兴 104261550000526 工学(学术) 001 081701 化学工程 63 55 126 134 378 5
李兴华 104261550000091 工学(学术) 006 080502 材料学 58 65 134 120 377 6
张万英 104261550000474 工学(学术) 004 081101 控制理论与控制工程 72 54 107 144 377 7
仲萌维 104261550000483 工学(学术) 004 081101 控制理论与控制工程 58 54 121 142 375 8
朱南南 104261550001292 工学(学术) 001 081701 化学工程 74 54 102 143 373 9
刘淑龙 104261550001392 工学(学术) 001 081701 化学工程 58 57 121 137 373 10
何印图 104261550000543 工学(学术) 001 081701 化学工程 66 61 116 129 372 11
朱姗 104261550000379 工学(学术) 003 080203 机械设计及理论 64 60 114 133 371 12
饶礽 104261550000565 工学(学术) 001 081703 生物化工 58 56 112 144 370 14
朱孟伟 104261550000423 工学(学术) 003 080203 机械设计及理论 66 55 100 148 369 16
张金辉 104261550001246 工学(学术) 003 080503 材料加工工程 66 70 98 135 369 17
李磊磊 104261550000465 工学(学术) 004 081102 检测技术与自动化装置 72 50 105 140 367 18
曲文凯 104261550000504 工学(学术) 001 081701 化学工程 58 57 121 131 367 18
徐敏祥 104261550001424 工学(学术) 001 081701 化学工程 64 58 100 145 367 18
李玲娟 104261550000688 工学(学位) 011 085211 计算机技术 56 69 97 137 359 1
邵志伟 104261550000488 工学(学位) 004 085210 控制工程 55 51 104 140 350 2
宫斌 104261550000489 工学(学位) 004 085210 控制工程 68 71 74 122 335 3
王崇 104261550000679 工学(学位) 011 085211 计算机技术 57 54 83 138 332 4
刘春阳 104261550000490 工学(学位) 004 085210 控制工程 68 62 84 117 331 5
焦峰 104261550000684 工学(学位) 011 085212 软件工程 67 60 80 123 330 6
赵绪浩 104261550001151 医学 001 100701 药物化学 74 78 290 0 442 1

关闭



  • 中华人民共和国教育部 |
  • 中国学位与研究生教育信息网 |
  • 山东省教育厅 |
  • 山东省学位与研究生教育服务平台 |
  • 学信网 |
  • 青岛科技大学 |
  • 旧版网站
  • © 青岛科技大学研究生院 

    地址:青岛市松岭路99号(崂山校区) 邮编:266061

    地址:青岛市郑州路53号(四方校区) 邮编:266042